FORT WORTH — American Airlines (AA) added extra flights and more than 6,200 seats across CLT and DFW to reduce Winter Storm Fern disruption.
American said the latest move concentrates on Charlotte Douglas (CLT) and Dallas/Fort Worth (DFW), using hub connectivity to route customers around cancellations and delays. The carrier added 3,000 seats on the CLT–Chicago O’Hare (ORD) trunk for Saturday, Jan. 24, building on 3,200+ seats previously scheduled in and out of DFW on Friday, Jan. 23 and Sunday, Jan. 25.
American also said it issued a travel alert, repositioned aircraft, aligned crew resources, and reinforced staffing at key airports, with more “extra sections” possible as conditions evolve.
CLT–ORD added seats
3,000
Bars show announced incremental seat adds by focus area (CLT–ORD and DFW). Totals are “more than” figures as stated by the airline.
| Flight | From | To | Dep | Arr |
| AA40 | CLT | ORD | 2:15 p.m. | 7:25 p.m. |
| AA71 | CLT | ORD | 2:46 p.m. | 5:58 p.m. |
| AA54 | CLT | ORD | 3:00 p.m. | 4:06 p.m. |
| AA129 | CLT | ORD | 3:40 p.m. | 4:58 p.m. |
| AA130 | CLT | ORD | 3:43 p.m. | 4:48 p.m. |
| AA105 | CLT | ORD | 4:21 p.m. | 5:33 p.m. |
| AA101 | CLT | ORD | 4:36 p.m. | 5:48 p.m. |
| AA53 | CLT | ORD | 5:00 p.m. | 6:12 p.m. |
| AA92 | CLT | ORD | 5:25 p.m. | 6:37 p.m. |
| AA85 | CLT | ORD | 5:48 p.m. | 7:00 p.m. |
| AA84 | CLT | ORD | 6:03 p.m. | 7:22 p.m. |
| AA41 | CLT | ORD | 6:10 p.m. | 7:25 p.m. |
| AA44 | CLT | ORD | 6:20 p.m. | 7:32 p.m. |
| AA46 | CLT | ORD | 7:00 p.m. | 8:23 p.m. |
| AA52 | CLT | ORD | 7:15 p.m. | 8:27 p.m. |
| AA64 | CLT | ORD | 7:30 p.m. | 8:42 p.m. |
| AA58 | CLT | ORD | 8:00 p.m. | 9:12 p.m. |
Flights are bookable via American Reservations. All times listed are local.
| Flight | Route | Dep | Arr |
| AA25 | DFW → SLC | 10:00 a.m. | 11:54 a.m. |
| AA19 | DFW → TUS | 11:00 a.m. | 12:30 p.m. |
| AA46 | DFW → ORD | 5:00 p.m. | 7:15 p.m. |
| AA22 | DFW → ABQ | 8:00 p.m. | 8:58 p.m. |
| AA23 | DFW → LAX | 8:00 p.m. | 9:02 p.m. |
| AA29 | DFW → SMF | 9:15 p.m. | 11:01 p.m. |
| AA41 | DFW → PHX | 9:15 p.m. | 10:58 p.m. |
| AA40 | DFW → SFO | 10:02 p.m. | 11:56 p.m. |
| Flight | Route | Dep | Arr |
| AA40 | SFO → DFW | 6:30 a.m. | 11:59 a.m. |
| AA19 | TUS → DFW | 7:00 a.m. | 10:20 a.m. |
| AA25 | SLC → DFW | 7:00 a.m. | 10:37 a.m. |
| AA29 | SMF → DFW | 7:00 a.m. | 12:23 p.m. |
| AA33 | ELP → DFW | 7:00 a.m. | 9:48 a.m. |
| AA23 | LAX → DFW | 7:45 a.m. | 12:29 p.m. |
| AA41 | PHX → DFW | 8:00 a.m. | 11:25 a.m. |
| AA46 | ORD → DFW | 8:00 a.m. | 10:32 a.m. |
| AA22 | ABQ → DFW | 9:30 a.m. | 12:23 p.m. |
American said it may add more extra sections as storm conditions evolve.